2023年12月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月2日 | 91,600円獲得 | 妙見山ステークス | 馬単 | 7-8 | 4,580円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月2日 | 43,800円獲得 | 葉牡丹賞 | 馬単 | 1-9 | 2,190円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月3日 | 83,600円獲得 | 豊中特別 | 馬単 | 3-13 | 4,180円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
12月3日 | 58,400円獲得 | 市川ステークス | 馬単 | 16-2 | 2,920円 |
2023年11月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月4日 | 741,200円獲得 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 馬単 | 7-2 | 3,560円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月4日 | 143,400円獲得 | フルーツラインカップ | 馬単 | 8-2 | 7,170円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月5日 | 101,000円獲得 | 醍醐ステークス | 馬単 | 1-13 | 5,050円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月5日 | 84,000円獲得 | 三春駒特別 | 馬単 | 10-12 | 4,200円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月11日 | 141,400円獲得 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 馬単 | 2-10 | 7,070円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月11日 | 101,800円獲得 | 奥多摩ステークス | 馬単 | 5-14 | 5,090円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月12日 | 207,200円獲得 | 福島記念(G3) | 馬単 | 6-7 | 10,360円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月12日 | 71,800円獲得 | 福島放送賞 | 馬単 | 7-12 | 3,590円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月18日 | 95,600円獲得 | 南武特別 | 馬単 | 10-11 | 4,780円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月18日 | 80,600円獲得 | 西郷特別 | 馬単 | 2-4 | 4,030円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月19日 | 209,800円獲得 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 馬単 | 16-1 | 10,490円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月19日 | 107,000円獲得 | 近江特別 | 馬単 | 4-8 | 5,350円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月25日 | 51,600円獲得 | シャングリラステークス | 馬単 | 3-14 | 2,580円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月26日 | 66,800円獲得 | 京阪杯(G3) | 馬単 | 17-10 | 3,340円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
11月26日 | 211,000円獲得 | 白菊賞 | 馬単 | 6-1 | 10,550円 |
2023年10月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月1日 | 103,800円獲得 | 札幌2歳ステークス(G3) | 馬単 | 6-10 | 5,190円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月1日 | 36,000円獲得 | ポートアイランドステークス | 馬単 | 9-5 | 2,620円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月7日 | 92,200円獲得 | 長岡京ステークス | 馬単 | 4-15- | 4,610円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月7日 | 54,800円獲得 | 宝ケ池特別 | 馬単 | 5-9 | 2,740円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月8日 | 99,400円獲得 | 毎日王冠(G2) | 馬単 | 6-10 | 4,970円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月8日 | 49,200円獲得 | 清滝特別 | 馬単 | 2-5 | 2,460円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月9日 | 83,400円獲得 | 京都大賞典(G2) | 馬単 | 7-6 | 4,170円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月9日 | 126,400円獲得 | 昇仙峡特別 | 馬単 | 10-2 | 6,320円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月14日 | 57,000円獲得 | 府中牝馬ステークス(G2) | 馬単 | 7-5 | 2,850円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月14日 | 127,800円獲得 | 松浜特別 | 馬単 | 6-9 | 6,390円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月15日 | 169,200円獲得 | テレビ静岡賞 |
馬単 | 11-6 | 8,460円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月15日 | 64,600円獲得 | 花背ステークス | 馬単 | 3-6 | 3,230円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月21日 | 60,800円獲得 | 富士ステークス(G2) | 馬単 | 6-9 | 3,040円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月21日 | 47,600円獲得 | 村上特別 | 馬単 | 4-2 | 2,380円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月22日 | 44,200円獲得 | 桂川ステークス | 馬単 | 2-10 | 2,210円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月28日 | 115,600円獲得 | 御陵ステークス | 馬単 | 11-6 | 5,780円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月29日 | 104,200円獲得 | カシオペアステークス | 馬単 | 11-16 | 5,210円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
10月29日 | 88,800円獲得 | ペルセウスステークス | 馬単 | 1-6 | 4,440円 |
2023年9月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月2日 | 81,000円獲得 | 札幌2歳ステークス(G3) | 馬単 | 4-8 | 4,050円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月2日 | 52,4000円獲得 | 瓢湖特別 | 馬単 | 6-1 | 2,620円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月3日 | 42,600円獲得 | 宮崎ステークス | 馬単 | 5-9 | 2,130円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月9日 | 55,600円獲得 | 紫苑ステークス(G2) | 馬単 | 2-3 | 2,780円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月9日 | 51,000円獲得 | エニフステークス | 馬単 | 2-5 | 2,550円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月10日 | 74,200円獲得 | 京成杯オータムハンデキャップ(G3) | 馬単 | 2-10 | 3,710円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月16日 | 151,400円獲得 | ケフェウスステークス | 馬単 | 1-9 | 7,570円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月16日 | 99,400円獲得 | 鳥取特別 | 馬単 | 13-10 | 4,970円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月17日 | 145,000円獲得 | ローズステークス(G2) | 馬単 | 12-5 | 7,250円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月17日 | 115,200円獲得 | 兵庫特別 | 馬単 | 7-4 | 5,760円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月18日 | 21,800円獲得 | シンボリクリスエスカップ | 馬単 | 9-6 | 1,090円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月23日 | 37,600円獲得 | 九十九里特別 | 馬単 | 3-6 | 1,880円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月23日 | 35,000円獲得 | 大阪スポーツ杯 | 馬単 | 14-12 | 1,750円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月24日 | 52,400円獲得 | オールカマー(G3) | 馬単 | 13-2 | 2,620円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月30日 | 36,400円獲得 | シリウスステークス(G3) | 馬単 | 14-7 | 1,820円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
9月30日 | 121,800円獲得 | 芙蓉ステークス | 馬単 | 5-7 | 6,090円 |
2023年8月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月5日 | 122,600円獲得 | 新潟日報賞 | 馬単 | 7-13 | 6,130円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月5日 | 26,000円獲得 | 札幌日経オープン | 馬単 | 6-14 | 1,300円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月6日 | 78,000円獲得 | 苗場特別 | 馬単 | 10-13 | 3,900円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月6日 | 58,000円獲得 | HTB賞 | 馬単 | 1-3 | 2,900円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月12日 | 107,800円獲得 | 阿蘇ステークス | 馬単 | 4-6 | 5,390円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月13日 | 68,800円獲得 | 関屋記念(G3) | 馬単 | 2-1 | 3,440円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月13日 | 94,200円獲得 | おおぞら特別 | 馬単 | 8-9 | 4,710円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月19日 | 67,000円獲得 | 札幌日刊スポーツ杯 | 馬単 | 5-11 | 3,350円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月19日 | 25,600円獲得 | 日本海ステークス | 馬単 | 4-7 | 1,280円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月20日 | 49,200円獲得 | NST賞 | 馬単 | 7-4 | 2,460円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月20日 | 26,200円獲得 | 阿賀野川特別 | 馬単 | 7-1 | 1,310円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月26日 | 93,600円獲得 | ニセコ特別あ | 馬単 | 10-4 | 4,680円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月27日 | 65,000円獲得 | 英彦山特別 | 馬単 | 10-11 | 3,250円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
8月27日 | 59,600円獲得 | オールスタージョッキーズ第3戦 | 馬単 | 14-3 | 2,980円 |
2023年7月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月1日 | 75,400円獲得 | 白川郷ステークス | 馬単 | 1-11 | 3,770円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月1日 | 37,000円獲得 | TVh杯 | 馬単 | 9-14 | 1,850円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月2日 | 53,600円獲得 | 渡島特別 | 馬単 | 3-1 | 2,680円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月8日 | 111,800円獲得 | インディアトロフィー | 馬単 | 8-4 | 5,590円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月8日 | 37,000円獲得 | マリーンステークス | 馬単 | 10-9 | 1,850円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月9日 | 26,400円獲得 | プロキオンステークス(G3) | 馬単 | 7-10 | 1,320円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月15日 | 66,600円獲得 | 関ケ原ステークス | 馬単 | 11-5 | 3,330円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月16日 | 137,400円獲得 | 長久手特別 | 馬単 | 8-4 | 6,870円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月22日 | 86,600円獲得 | 香嵐渓特別 | 馬単 | 7-3 | 4,330円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月22日 | 37,200円獲得 | 郡山特別 | 馬単 | 14-5 | 1,860円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月23日 | 46,400円獲得 | しらかばステークス | 馬単 | 4-6 | 2,320円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月23日 | 17,400円獲得 | 有松特別 | 馬単 | 5-4 | 870円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月30日 | 57,800円獲得 | ポプラステークス | 馬単 | 10-9 | 2,890円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
7月30日 | 20,800円獲得 | 豊栄特別 | 馬単 | 13-1 | 1,040円 |
2023年6月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月3日 | 41,600円獲得 | アハルテケステークス | 馬単 | 2-4 | 2,080円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月3日 | 16,200円獲得 | 由比ヶ浜特別 | 馬単 | 3-8 | 810円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月4日 | 84,800円獲得 | 安田記念(G1) | 馬単 | 18-4 | 4,240円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月4日 | 18,800円獲得 | 岸和田ステークス | 馬単 | 2-5 | 940円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月10日 | 79,400円獲得 | 洲本特別 | 馬単 | 11-7 | 3,970円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月11日 | 80,600円獲得 | エプソムカップ(G3) | 馬単 | 15-17 | 4,030円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月11日 | 37,600円獲得 | 遊楽部特別 | 馬単 | 11-15 | 1,880円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月17日 | 64,400円獲得 | 垂水ステークス | 馬単 | 9-6 | 3,220円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月17日 | 59,200円獲得 | 京橋特別 | 馬単 | 8-7 | 2,960円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月18日 | 35,400円獲得 | マーメイドステークス(G3) | 馬単 | 4-8 | 1,770円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月24日 | 45,400円獲得 | 竜飛崎特別 | 馬単 | 7-11 | 2,270円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月25日 | 157,800円獲得 | 城崎特別 | 馬単 | 4-7 | 7,890円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
6月25日 | 55,000円獲得 | 北海ハンデキャップ | 馬単 | 7-6 | 2,750円 |
2023年5月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月6日 | 123,400円獲得 | わらび賞 | 馬単 | 3-6 | 6,170円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月6日 | 69,600円獲得 | 平城京ステークス | 馬単 | 7-11 | 3,480円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月7日 | 41,200円獲得 | 烏丸ステークス | 馬単 | 9-8 | 2,060円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月13日 | 35,600円獲得 | 信濃川特別 | 馬単 | 6-10 | 1,780円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月13日 | 28,600円獲得 | 都大路ステークス | 馬単 | 8-5 | 1,430円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月14日 | 83,400円獲得 | ヴィクトリアマイル(G1) | 馬単 | 6-16 | 4,170円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月14日 | 42,800円獲得 | 錦ステークス | 馬単 | 11-10 | 2,140円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月20日 | 92,000円獲得 | 大日岳特別 | 馬単 | 13-10 | 4,600円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月20日 | 39,600円獲得 | メルボルントロフィー | 馬単 | 8-4 | 1,980円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月21日 | 156,200円獲得 | 鳳雛ステークス | 馬単 | 8-6 | 7,810円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月27日 | 37,200円獲得 | 葉山特別 | 馬単 | 14-8 | 1,860円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月27日 | 29,200円獲得 | 欅ステークス | 馬単 | 16-7 | 1,460円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月28日 | 46,600円獲得 | 日本ダービー(G1) | 馬単 | 12-5 | 2,330円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
5月28日 | 81,000円獲得 | 薫風ステークス | 馬単 | 9-8 | 4,050円 |
2023年4月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月1日 | 70,800円獲得 | 安房特別 | 馬単 | 8-3 | 3,540円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月1日 | 47,000円獲得 | ポラリスステークス | 馬単 | 12-9 | 2,350円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月2日 | 31,600円獲得 | 大阪杯(G1) | 馬単 | 9-11 | 1,580円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月2日 | 17,600円獲得 | 明石特別 | 馬単 | 1-4 | 880円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月8日 | 81,000円獲得 | ひめさゆり賞 | 馬単 | 1-4 | 4,050円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月9日 | 50,200円獲得 | 忘れな草賞 | 馬単 | 4-10 | 2,510円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月15日 | 65,200円獲得 | 雪うさぎ賞 | 馬単 | 1-8 | 3,260円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月15日 | 40,600円獲得 | ラジオ福島賞 | 馬単 | 10-16 | 2,030円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月16日 | 110,400円獲得 | 皐月賞(G1) | 馬単 | 1-14 | 5,520円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月16日 | 19,600円獲得 | 野島崎特別 | 馬単 | 6-15 | 980円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月22日 | 42,200円獲得 | 京都競馬場グランドオープン記念 | 馬単 | 10-14 | 2,110円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月23日 | 38,800円獲得 | マイラーズカップ(G2) | 馬単 | 10-7 | 1,940円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月29日 | 15,800円獲得 | 青葉賞(G2) | 馬単 | 11-4 | 790円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月29日 | 144,000円獲得 | 胎内川特別 | 馬単 | 10-6 | 7,200円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月30日 | 79,600円獲得 | ブリリアントステークス | 馬単 | 9-7 | 3,980円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
4月30日 | 46,600円獲得 | 御池特別 | 馬単 | 3-4 | 2,330円 |
2023年3月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月4日 | 57,000円獲得 | なにわステークス | 馬単 | 12-7 | 2,850円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月5日 | 41,800円獲得 | 総武ステークス | 馬単 | 13-9 | 2,090円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月5日 | 34,400円獲得 | 湾岸ステークス | 馬単 | 14-7 | 1,720円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月11日 | 79,800円獲得 | 中京スポーツ杯 | 馬単 | 8-15 | 3,990円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月11日 | 32,600円獲得 | ゆきやなぎ賞 | 馬単 | 10-5 | 1,630円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月12日 | 61,400円獲得 | 甲南ステークス | 馬単 | 4-13 | 3,070円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月18日 | 103,000円獲得 | 豊橋ステークス | 馬単 | 10-4 | 5,150円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月18日 | 39,800円獲得 | 淡路特別 | 馬単 | 4-2 | 1,990円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月19日 | 97,800円獲得 | フローラルウォーク賞 | 馬単 | 1-4 | 4,890円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月19日 | 38,600円獲得 | 千葉ステークス | 馬単 | 8-1 | 1,930円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月25日 | 38,800円獲得 | 伏竜ステークス | 馬単 | 7-2 | 1,940円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月25日 | 36,200円獲得 | 金山特別 | 馬単 | 2-10 | 1,810円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
3月26日 | 87,800円獲得 | マーチステークス(G3) | 馬単 | 12-8 | 4,390円 |
2023年2月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 62,200円獲得 | かささぎ賞 | 馬単 | 5-4 | 3,110円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月4日 | 17,000円獲得 | 春菜賞 | 馬単 | 8-6 | 850円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月5日 | 46,600円獲得 | 令月ステークス | 馬単 | 3-1 | 2,330円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月5日 | 35,000円獲得 | 瀬戸ステークス | 馬単 | 12-4 | 1,750円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月11日 | 106,400円獲得 | 洛陽ステークス | 馬単 | 2-7 | 5,320円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月11日 | 35,200円獲得 | 但馬ステークス | 馬単 | 4-2 | 1,760円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月12日 | 50,200円獲得 | 京都記念(G2) | 馬単 | 12-1 | 2,510円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月18日 | 51,800円獲得 | 秋吉台特別 | 馬単 | 12-7 | 2,590円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月19日 | 28,400円獲得 | フェブラリーステークス(G1) | 馬単 | 7-15 | 1,420円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月19日 | 65,400円獲得 | 大和ステークス | 馬単 | 2-16 | 3,270円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月25日 | 55,800円獲得 | あざみ賞 | 馬単 | 10-12 | 2,790円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月25日 | 29,000円獲得 | 伊丹ステークス | 馬単 | 4-7 | 1,450円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月26日 | 116,000円獲得 | 高千穂特別 | 馬単 | 11-10 | 5,800円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
2月26日 | 24,800円獲得 | マーガレットステークス | 馬単 | 4-3 | 1,240円 |
2023年1月的中実績
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月5日 | 126,400円獲得 | 中山金杯(G3) | 馬単 | 3-2 | 6,320円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月7日 | 85,800円獲得 | ニューイヤーステークス | 馬単 | 1-4 | 4,290円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月7日 | 13,400円獲得 | すばるステークス | 馬単 | 10-12 | 670円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月8日 | 23,800円獲得 | 若潮ステークス | 馬単 | 10-4 | 1,190円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月9日 | 83,800円獲得 | 迎春ステークス | 馬単 | 11-4 | 4,190円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月9日 | 54,600円獲得 | 雅ステークス | 馬単 | 16-5 | 2,730円 |
開催日 | 獲得金額 | 提供レース | 馬券 | 買い目 | 払戻金額 |
1月14日 | 122,400円獲得 | 愛知杯(G3) | 馬単 | 3-13 | 6,120円 |
